2024타경60068 building (당진)
충남 당진시 원당동 1226 파크빌 101동 3층 307호 건물 25.62 평 (84.7m²) 대지권 15.61 평 (51.6m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억
충남 당진시 원당동 1226 파크빌 101동 3층 307호 건물 25.62 평 (84.7m²) 대지권 15.61 평 (51.6m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억
충남 당진시 신평면 거산리 201 당진대희지센트 103동 9층 901호 건물 25.71 평 (85m²) 대지권 14.28 평 (47.2m²) 소유가등기, 토지별도등기, 공시가격 1억 이하
충남 당진시 대덕동 1808 한성필하우스 111동 7층 703호 건물 22.99 평 (76m²) 대지권 15.19 평 (50.2m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억
충남 당진시 송산면 금암리 11 당진대상 101동 17층 1706호 건물 14.88 평 (49.2m²) 대지권 7.35 평 (24.3m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하
충남 당진시 순성면 백석리 335 외 2개 목록 건물 29.77 평 (98.4m²) 토지 172.12 평 (569m²) 공시가격 1억 이하
충남 당진시 대덕동 1876 당진대덕수청시티프라디움1차 105동 2층 205호 건물 18.15 평 (60m²) 대지권 13.16 평 (43.5m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억
충남 당진시 읍내동 1486 당진2차푸르지오 203동 9층 905호 건물 22.87 평 (75.6m²) 대지권 13.28 평 (43.9m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억
충남 당진시 송산면 금암리 11 당진대상 101동 1층 102호 건물 14.88 평 (49.2m²) 대지권 7.35 평 (24.3m²) 공시가격 1억 이하
충남 당진시 시곡동 136-1 우민늘사랑 103동 9층 904호 건물 18.12 평 (59.9m²) 대지권 9.11 평 (30.1m²) 공시가격 1억 이하
충남 당진시 송악읍 기지시리 504 힐스테이트당진2차 109동 10층 1001호 건물 25.68 평 (84.9m²) 대지권 15.64 평 (51.7m²) 공시가격 1~2억
충남 당진시 송악읍 반촌리 985 에이치비한빛 101동 2층 206호 건물 25.68 평 (84.9m²) 대지권 11.92 평 (39.4m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억
충남 당진시 신평면 거산리 430-1 봉학마을 102동 2층 206호 건물 14.37 평 (47.5m²) 대지권 17.33 평 (57.3m²) 공시가격 1억 이하
충남 당진시 시곡동 136-1 우민늘사랑 104동 4층 403호 건물 16.52 평 (54.6m²) 대지권 8.29 평 (27.4m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하
충남 당진시 송악읍 가학리 690 이-편한세상 107동 2층 204호 건물 25.71 평 (85m²) 대지권 14.04 평 (46.4m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억
충남 당진시 원당동 1172 파크빌2차 206동 2층 203호 건물 25.62 평 (84.7m²) 대지권 15.64 평 (51.7m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억
충남 당진시 building 경매 물건 입찰 시 등기부상 최선순위 설정일자(말소기준권리)와 전입세대/상가임차인의 대항력 요건을 대조해야 합니다. 특히 building 유형은 등기부 말소기준권리, 임차인 대항력 및 현장 점유상태 점검 필수.
충남 당진시 일대(송악읍·원당동·신평면·거산리) building 경매 물건의 평균 최저가율은 감정가 대비 37% 수준입니다. 경락잔금대출은 통상 감정가의 60~70% 또는 낙찰가의 70~80% 범위에서 실행되므로 입찰 전 제1·2금융권 한도 비교가 필수입니다.
관할 법원은 서산3계지방법원이며, 매각기일 당일 최저매각가격의 10%(재매각 사건은 20~30%)에 해당하는 입찰보증금을 현금 또는 자기앞수표 1장으로 준비하고 신분증·도장을 지참해 입찰표와 함께 제출합니다.