2025타경11650 building (둔포면)
충남 아산시 둔포면 석곡리 1788 아산테크노밸리이지더원3단지 301동 19층 1901호 건물 21.87 평 (72.3m²) 대지권 13.46 평 (44.5m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억
충남 아산시 둔포면 석곡리 1788 아산테크노밸리이지더원3단지 301동 19층 1901호 건물 21.87 평 (72.3m²) 대지권 13.46 평 (44.5m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억
충남 아산시 둔포면 송용리 174-14 1동 외 1개 목록 건물 79.83 평 (263.9m²) 토지 117.37 평 (388m²) 공시가격 2~3억
충남 아산시 둔포면 석곡리 1805 아산테크노밸리이지더원8단지 810동 1층 102호 건물 19.97 평 (66m²) 대지권 13.46 평 (44.5m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억
충남 아산시 둔포면 산전리 334-27 1동 외 2개 목록 건물 72.42 평 (239.4m²) 토지 155.49 평 (514m²) 공시가격 2~3억
충남 아산시 둔포면 석곡리 1822 아산테크노밸리이지더원9단지 905동 3층 303호 건물 25.68 평 (84.9m²) 대지권 16.24 평 (53.7m²) 공시가격 1~2억
충남 아산시 둔포면 석곡리 1801 테크노밸리이지더원2단지 202동 9층 903호 건물 18.15 평 (60m²) 대지권 11.37 평 (37.6m²) 공시가격 1~2억
충남 아산시 둔포면 둔포리 435-11 2층 에이202호 건물 20.84 평 (68.9m²) 대지권 29.61 평 (97.9m²)
충남 아산시 둔포면 석곡리 1808 테크노밸리이지더원1단지 104동 2층 201호 건물 24.2 평 (80m²) 대지권 14.46 평 (47.8m²) 공시가격 1~2억
충남 아산시 둔포면 석곡리 1810 아산테크노밸리 704동 15층 1504호 건물 25.68 평 (84.9m²) 대지권 15.79 평 (52.2m²) 공시가격 1~2억
충남 아산시 둔포면 building 경매 물건 입찰 시 등기부상 최선순위 설정일자(말소기준권리)와 전입세대/상가임차인의 대항력 요건을 대조해야 합니다. 특히 building 유형은 등기부 말소기준권리, 임차인 대항력 및 현장 점유상태 점검 필수.
충남 아산시 일대(석곡리·송용리·산전리·둔포리) building 경매 물건의 평균 최저가율은 감정가 대비 49% 수준입니다. 경락잔금대출은 통상 감정가의 60~70% 또는 낙찰가의 70~80% 범위에서 실행되므로 입찰 전 제1·2금융권 한도 비교가 필수입니다.
관할 법원은 천안7계지방법원이며, 매각기일 당일 최저매각가격의 10%(재매각 사건은 20~30%)에 해당하는 입찰보증금을 현금 또는 자기앞수표 1장으로 준비하고 신분증·도장을 지참해 입찰표와 함께 제출합니다.