2025타경11465 building (두정동)
충남 천안시 서북구 두정동 525-1 대우 103동 6층 604호 건물 18.12 평 (59.9m²) 대지권 7.59 평 (25.1m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억
충남 천안시 서북구 두정동 525-1 대우 103동 6층 604호 건물 18.12 평 (59.9m²) 대지권 7.59 평 (25.1m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억
충남 천안시 서북구 두정동 2045 천안두정역이안더센트럴 108동 4층 401호 건물 25.71 평 (85m²) 대지권 13.64 평 (45.1m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억
충남 천안시 서북구 두정동 526-1 극동늘푸른 112동 22층 2205호 건물 18.12 평 (59.9m²) 대지권 8.41 평 (27.8m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하
충남 천안시 서북구 두정동 665 서해그랑블 104동 6층 608호 건물 32.1 평 (106.1m²) 대지권 18.33 평 (60.6m²) 공시가격 1~2억
충남 천안시 서북구 두정동 1500 스타펠리스 7층 717호 건물 12.52 평 (41.4m²) 대지권 3.09 평 (10.2m²) 선순위임차인
충남 천안시 서북구 두정동 1417 해피드림3차 1동 2층 213호 건물 12.58 평 (41.6m²) 대지권 2.57 평 (8.5m²) 선순위임차인, 인수조건변경(HUG등)
충남 천안시 서북구 두정동 526-1 극동늘푸른 113동 2층 206호 건물 25.68 평 (84.9m²) 대지권 11.95 평 (39.5m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억
충남 천안시 서북구 두정동 2078 두정역효성해링턴플레이스 근린생활시설에이동 2층 에이201호 건물 43.56 평 (144m²) 대지권 53.81 평 (177.9m²)
충남 천안시 서북구 두정동 526-1 극동늘푸른 106동 2층 203호 건물 18.12 평 (59.9m²) 대지권 8.41 평 (27.8m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하, 인수조건변경(HUG등)
충남 천안시 서북구 두정동 1864 우성 108동 9층 905호 건물 25.68 평 (84.9m²) 대지권 15.43 평 (51m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억
충남 천안시 서북구 두정동 526-1 극동늘푸른 112동 21층 2104호 건물 18.12 평 (59.9m²) 대지권 8.41 평 (27.8m²) 공시가격 1억 이하
충남 천안시 서북구 두정동 1467 디지털월드 3층 374호 건물 2.93 평 (9.68m²) 대지권 1.24 평 (4.09m²)
충남 천안시 두정동 building 경매 물건 입찰 시 등기부상 최선순위 설정일자(말소기준권리)와 전입세대/상가임차인의 대항력 요건을 대조해야 합니다. 특히 building 유형은 등기부 말소기준권리, 임차인 대항력 및 현장 점유상태 점검 필수.
충남 천안시 일대(59.9m²·25.1m²·대우) building 경매 물건의 평균 최저가율은 감정가 대비 43% 수준입니다. 경락잔금대출은 통상 감정가의 60~70% 또는 낙찰가의 70~80% 범위에서 실행되므로 입찰 전 제1·2금융권 한도 비교가 필수입니다.
관할 법원은 천안7계지방법원이며, 매각기일 당일 최저매각가격의 10%(재매각 사건은 20~30%)에 해당하는 입찰보증금을 현금 또는 자기앞수표 1장으로 준비하고 신분증·도장을 지참해 입찰표와 함께 제출합니다.