2025타경11859 building (쌍용동)
충남 천안시 서북구 쌍용동 654 일성 309동 3층 301호 건물 25.68 평 (84.9m²) 대지권 13.49 평 (44.6m²) 공시가격 1~2억
충남 천안시 서북구 쌍용동 654 일성 309동 3층 301호 건물 25.68 평 (84.9m²) 대지권 13.49 평 (44.6m²) 공시가격 1~2억
충남 천안시 서북구 쌍용동 652 일성 305동 17층 1703호 건물 18.06 평 (59.7m²) 대지권 10.74 평 (35.5m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하
충남 천안시 서북구 쌍용동 1233 광명 101동 16층 1603호 건물 25.59 평 (84.6m²) 대지권 9.68 평 (32m²) 선순위임차인, 공시가격 1~2억
충남 천안시 서북구 쌍용동 1548 월봉대우 101동 14층 1402호 건물 18.12 평 (59.9m²) 대지권 11.31 평 (37.4m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하
충남 천안시 서북구 쌍용동 1273 현대 404동 9층 905호 건물 25.53 평 (84.41m²) 대지권 13.42 평 (44.37m²) 공시가격 1~2억
충남 천안시 서북구 쌍용동 380-3 극동 3동 5층 501호 건물 25.47 평 (84.2m²) 대지권 14.28 평 (47.2m²) 선순위전세권, 공시가격 1억 이하
충남 천안시 서북구 쌍용동 1367 월봉청솔1단지 102동 10층 1009호 건물 15.19 평 (50.2m²) 대지권 7.23 평 (23.9m²) 선순위임차인, 공시가격 1억 이하
충남 천안시 서북구 쌍용동 379-33 이화 7동 5층 501호 건물 16.55 평 (54.7m²) 대지권 13.92 평 (46m²) 공시가격 1억 이하
충남 천안시 서북구 쌍용동 1955 대림프라자 10층 1001호 건물 74.32 평 (245.7m²) 대지권 13.49 평 (44.6m²)
충남 천안시 서북구 쌍용동 210-21 21층 업무시설호 건물 49.37 평 (163.2m²) 대지권 6.11 평 (20.2m²)
충남 천안시 서북구 쌍용동 210-21 1층 103호 건물 20.12 평 (66.5m²) 대지권 2.48 평 (8.2m²)
충남 천안시 서북구 쌍용동 210-21 2층 204호 건물 38.75 평 (128.1m²) 대지권 4.81 평 (15.9m²)
충남 천안시 서북구 쌍용동 1561 청솔 207동 2층 201호 건물 14.51 평 (47.97m²) 대지권 7.75 평 (25.61m²) 지분경매(99%), 선순위임차인, 공시가격 1억 이하
충남 천안시 서북구 쌍용동 210-21 2층 208호 건물 25.83 평 (85.4m²) 대지권 3.21 평 (10.6m²)
충남 천안시 쌍용동 building 경매 물건 입찰 시 등기부상 최선순위 설정일자(말소기준권리)와 전입세대/상가임차인의 대항력 요건을 대조해야 합니다. 특히 building 유형은 등기부 말소기준권리, 임차인 대항력 및 현장 점유상태 점검 필수.
충남 천안시 일대(84.9m²·44.6m²·일성) building 경매 물건의 평균 최저가율은 감정가 대비 51% 수준입니다. 경락잔금대출은 통상 감정가의 60~70% 또는 낙찰가의 70~80% 범위에서 실행되므로 입찰 전 제1·2금융권 한도 비교가 필수입니다.
관할 법원은 천안5계지방법원이며, 매각기일 당일 최저매각가격의 10%(재매각 사건은 20~30%)에 해당하는 입찰보증금을 현금 또는 자기앞수표 1장으로 준비하고 신분증·도장을 지참해 입찰표와 함께 제출합니다.